LOPP 1
Varmblod. Monté. 1640 m. Voltstart.
Odds: 3,14
Omsättning: 1195 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 4 | SEA GODESS | 1660 | 1.22,8 | Martina Lunde |
2 | 5 | GAZPACHO | 1660 | 1.23,1 | Marie Johnsén |
3 | 8 | CANTERVILLE G | 1680 | 1.22,4 | Linnéa Ellström |
4 | 10 | SUES PHANTOM | 1680 | 1.22,4 | Maria Karlsson |
5 | 7 | BON GOUT | 1680 | 1.22,9 | Lina Sundström |
6 | 2 | DORTE | 1640 | 1.25,0 | Jenny Eriksson |
7 | 6 | THE CLEVELANDER | 1680 | 1.26,7 | Linda Olsson |
8 | 11 | BAB SANS GIRL | 1680 | 1.31,5 | Catharina Norgren |
d | 1 | PRINCE CHILL | 1640 | g | Anna-Karin Wikström |
d | 9 | FREE GIFT | 1680 | g | Emma Rattfält |
Icke startande: nr 3 LIZZIE POPS
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 2
Ponnyer kat A. 1000 m voltstart.
Odds: 1,33
Omsättning: 1085 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 5 | SJEFEN | 1000 | 2.55,7 | Ida Eriksson |
2 | 6 | DANSTORPS KAJSA | 1000 | 2.58,8 | Marlene Gustavsson |
3 | 10 | OTHELLO | 1160 | 2.43,8 | Ida Schröder |
4 | 7 | LINDÅSENS EGOIST | 1000 | 3.10,8 | Emma Rattfält |
5 | 4 | SOLKULLENS CARUSO | 1000 | 3.11,0 | Märta Sundqwist |
6 | 3 | MOGGILINA | 1000 | 3.11,9 | Linnéa Dahlström |
7 | 9 | FUXI FUX | 1120 | 3.01,5 | Lina Spets |
8 | 8 | PANDORA AV FRIHETEN | 1020 | 3.20,6 | Eva-Lotta Lindberg |
9 | 11 | RAMBO III | 1160 | 2.58,3 | Olivia Birkebro |
Icke startande: nr 1 AVENA och nr 2 ENETS LINUS
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 3 - FOLKE HJALMARSSONS LOPP
Varmblod. 1640 m voltstart.
Odds: 1,27
Omsättning: 3400 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 5 | NEWTONS PRIDE | 1660 | 1.21,9 | Mikael J Andersson |
2 | 4 | TOTANA FORCE | 1640 | 1.23,0 | Jonas Hallstensson |
3 | 3 | LOLITA FORCE | 1640 | 1.24,2 | Peter Ådefors |
4 | 1 | MIA SARITA | 1640 | 1.25,6 | Jan Silvén |
5 | 2 | KIKIKI | 1640 | 1.32,9 | Morgan Ivarsson |
Icke startande: -
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 4
Ponnyer kategori A. 1000 m voltstart.
Odds: 5,60
Omsättning: 1570 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 7 | DENNIS AV FRIHETEN | 1000 | 3.16,7 | Ann-Charlotte Larsson |
2 | 11 | TRIXI TRIX | 1160 | 2.53,9 | Marilouise Carlsson |
3 | 10 | PYRET II | 1120 | 3.04,6 | Isabell Hansen |
4 | 1 | IDA | 1000 | 3.28,0 | Linnéa Ellström |
5 | 9 | BJÖRKLIDS MUSILJAC | 1060 | 3.17,1 | Anna-Ida Persson |
6 | 5 | BELLMAN | 1000 | 3.29,2 | Jenny Spets |
7 | 12 | RICCO | 1180 | 2.57,6 | Anton Henriksson |
8 | 6 | LOUISE | 1000 | 3.29,6 | Eva-Lotta Lindberg |
9 | 2 | RIVERDANCE B | 1000 | 3.45,9 | Linn Olsson |
10 | 4 | RUBINA | 1000 | 3.46, | Märta Sundqwist |
11 | 8 | ALBERTINA | 1000 | 5.00,0 | Hanna Hermansson |
Icke startande: nr 3 WILMINETTE
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 5
Kallblod. 1640 m voltstart.
Odds: 4,66
Omsättning: 2775 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 6 | TROLL LAPPEN | 1660 | 1.44,3 | Morgan Ivarsson |
2 | 1 | DALJÄNTA | 1640 | 1.45,7 | Anders Persson |
3 | 3 | KARLA KOOPER | 1660 | 1.44,5 | Ida Eriksson |
4 | 2 | DONNAN | 1660 | 1.44,6 | Peter Ådefors |
5 | 5 | SMIRRE | 1660 | 1.49,0 | Johnny Jansson |
Icke startande: nr 4
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 6
Ponny kategori B. 16000 m voltstart.
Odds: 4,20
Omsättning: 1135 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 1 | MILLESVIKS ATOM | 1600 | 2.22,9 | Sanna Edqvist |
2 | 4 | PUMA | 1600 | 2.25,3 | Elin Larsson |
3 | 8 | SNORRE | 1960 | 1.58,9 | Martina Lunde |
4 | 5 | CALIPPO II | 1600 | 2.26,1 | Marlene Gustavsson |
5 | 3 | LILL-STINTAN | 1600 | 2.28,7 | Emma Bladh |
6 | 9 | BINO ROLL | 2100 | 1.53,6 | Emma Forsberg |
7 | 10 | ENETS LINUS | 1600 | 2.36,8 | Sandra Blom |
8 | 11 | WILMINETTE | 1600 | 2.48,9 | Madelene Johansson |
9 | 6 | BJÖRKSTA DELIT | 1600 | 3.01,8 | Ann-Charlotte Larsson |
Icke startande: nr 2 VITAL och nr 7 DAISY
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 7: COPIADS LOPP
Varmblod, högst 30.000kr. 2420 m voltstart.
Odds: 1,23
Omsättning: 3615 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 2 | SALLY WILLOW | 2420 | 1.25,5 | Mikael J Andersson |
2 | 1 | AMERICAN HERO | 2420 | 1.26,3 | Sten Nilsson |
3 | 5 | CHABROL | 2440 | 1.26,2 | Ida Eriksson |
4 | 3 | TEARING TEMPEST | 2420 | 1.27,5 | Sam Andersson |
5 | 7 | DEBBIES NIGHT | 2440 | 1.26,9 | Patrik Johansson |
6 | 8 | SPIKES TIBUR | 2460 | 1.26,6 | Marita Fingal |
Icke startande: nr 4 NAKITANI och nr 6 MISS SUNKISS
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 8: KAVALJERSLOPPET
Varmblod. 2420 m voltstart.
Odds: 1,42
Omsättning: 3830 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 3 | LOA TOMALI | 2440 | 1.22,3 | Mikael J ANdersson |
2 | 9 | DOC OBSESSION | 2480 | 1.21,0 | Ulla Holm |
3 | 8 | BON GOUT | 2460 | 1.21,7 | Jan-Erik Lundkvist |
4 | 2 | THREE FOR TWO | 2440 | 1.22,4 | Peter Ådefors |
5 | 11 | FUTURE STAR | 2480 | 1.21,0 | Ammeli Fryk |
d | 6 | LITTLE CINDERELLA | 2440 | ug | Göran E Johansson |
Icke startande: nr 1 BAB SANS GIRL, nr 4 MELINDA HOSS, nr 5 PORS, nr 7 SAMMY KALLY och nr 10 FASHION WILL
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 9: FRYKSDALSLOPPET
Kallblod. 2420 m voltstart.
Odds: 2,89
Omsättning: 2115 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 7 | VIRVELVINTER | 2500 | 1.33,4 | Ida Eriksson |
2 | 1 | VINNIBLÄSEN | 2440 | 1.36,1 | Lennart Lennartsson |
3 | 2 | TROLL RIGA | 2460 | 1.35,4 | Åke Lindgren |
4 | 6 | GRANMIN | 2480 | 1.34,8 | Anders Persson |
5 | 4 | STJÄRNSTEN | 2460 | 1.36,6 | Peter Ådefors |
6 | 3 | SOLOKVIST | 2460 | 1.36,9 | Mikael J Andersson |
7 | 5 | HEJ MOSS | 2460 | 1.38,3 | Göran E Johansson |
Icke startande: nr 8 TJENA MOSS
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 10
Varmblod. Treåriga hästar. 1640 m voltstart.
Odds: 1,63
Omsättning: 1060 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 8 | PATRICK TROT | 1680 | 1.23,4 | Peter Ådefors |
2 | 5 | EL ZANJO | 1640 | 1.26,3 | Göran E Johansson |
3 | 1 | HELP ME TO NEVA | 1640 | 1.26,8 | Emma Rattfält |
4 | 7 | MEADOW PIPE | 1680 | 1.24,7 | Camilla Thyberg |
5 | 4 | SANTINA | 1640 | 1.35,2 | Eva Sohl |
d | 2 | HANDOVER TO NEVA | 1640 | 1.38,3 | Mikael J Andersson |
Icke startande: nr 3 B.M. PRIDE och nr 6 ROYAL TIFF
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 11
Ponnyer kategori A. 1000 m voltstart.
Odds: 1,23
Omsättning: 370 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Km tid | Kusk |
1 | 11 | BLIZZARD | 1180 | 2.18,8 | |
2 | 2 | ALMANZA | 1000 | 2.50,8 | |
3 | 5 | GLÄNTANS MORENDO | 1020 | 2.48,1 | |
4 | 6 | JULIUS II | 1040 | 2.45,4 | |
5 | 3 | ANDANTE | 1000 | 2.53,1 | |
6 | 7 | BALLERINA | 1060 | 2.43,8 | |
7 | 1 | FINDUS AV FRIHETEN | 1000 | 2.55,8 | |
8 | 4 | ISABELLE | 1000 | 2.59,0 | |
9 | 8 | ASTA S | 1060 | 2.49,3 | |
10 | 10 | SMEDENS LILLVINTER | 1100 | 2.49,8 | |
11 | 9 | DEBORAH | 1100 | 2.51,5 |
Icke startande: nr 12 DILBA