LOPP 1
Ponnyer kategori A. 1200 m.
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 3 | BUTTERFLY | 1200 | 2.35,6 | Cecilia Karlsson | |
2 | 2 | BISTRO | 1200 | it | Rebecka Dahlén | |
3 | 9 | PYRET II | 1260 | it | Isabelle Hansen | |
4 | 11 | FINDUS AV FRIHETEN | 1300 | it | Victoria Hedlund | |
5 | 10 | LOUISE | 1280 | it | Martin Linder | |
6 | 1 | RALLY VHIRUS | 1200 | it | Isabell Svensson | |
7 | 8 | DENNIS AV FRIHETEN | 1240 | it | Emma Skoog | |
8 | 6 | HAGALYCKANS CORNELIUS | 1220 | it | Julia Nilsson | |
9 | 7 | PANDORA AV FRIHETEN | 1220 | it | Marilouise Carlsson | |
10 | 4 | MASCOT | 1200 | it | Elin Jakobsson | |
11 | 5 | CINDY STARS | 1200 | it | Lina Klang |
Icke startande: -
LOPP 2
Ponnyer kategori B. 1600 m.
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 7 | KAIP | 1740 | 2.17,2 | Anna Ring | |
2 | 2 | TROLL TWIX | 1640 | 2.26,2 | Linda R Christoffersson | |
3 | 3 | EKBACKENS RASMUS | 1620 | 2.29,2 | Louise Backman | |
4 | 8 | MERCAN | 1740 | 2.19,6 | Tove Klang | |
5 | 6 | KÅLMANS PYRET | 1700 | 2.22,9 | Isabelle Hansen | |
6 | 5 | TEJAS MÅNLJUS | 1680 | 2.25,8 | Mikaela Klang | |
7 | 1 | KECELL | 1600 | 2.48,4 | Marie Cederqvist |
Icke startande: nr 4 KÅLMANS SNÄCKA
LOPP 3
Kallblod. 1680 m.
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 6 | FINNSKOG SANNA | 1680 | 1.37,2 | Henrik Kulblik | |
2 | 3 | SPANGBLÄSEN | 1680 | 1.37,8 | Anna Persson | |
3 | 2 | LASSHANS OLLE | 1680 | 1.38,4 | Sören Frisk | |
4 | 1 | STENPILA | 1660 | 1.44,5 | Henrik Andersson | |
5 | 4 | STENBUSEN | 1680 | 1.43,9 | Kjell Andersson | |
6 | 5 | JONGEN | 1680 | 1.44,5 | Björn Beckman | |
7 | 7 | ACKSJÖFAKSA | 1680 | 1.46,9 | Eva Agnas |
Icke startande: -
LOPP 4
Varmblod. Monté. 1680 m.
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Ryttare |
1 | 1 | JOHNNY CASH | 1680 | 1.21,4 | Lina Renberg | |
2 | 2 | WIBBE CHIMN | 1680 | 1.22,0 | Ellinor Elgh | |
3 | 4 | MYSTERY BRÅTEN | 1720 | 1.22,4 | Mirja Saarvääly | |
4 | 3 | GLOBAL HORIZON | 1680 | 1.22,4 | Lina Möllberg | |
5 | 6 | TEX MILLE | 1740 | 1.23,3 | Ulla Britt Johansson |
Icke startande: nr 5 VICKYS DREAM
LOPP 5
Varmblod. 1680 m.
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 2 | GLENDALOGH | 1680 | 1.22,0 | Björn Beckman | |
2 | 5 | PROVINZIA | 1700 | 1.21,0 | Anna Persson | |
3 | 4 | HÄGERUDS GIA | 1680 | 1.22,0 | Kurt Larsson | |
4 | 6 | NIZZE LONN | 1720 | 1.20,7 | Assar Bergh | |
5 | 1 | SCENIC F. | 1680 | 1.23,2 | Reine Fryk | |
0 | 3 | MISS LADAY | 1680 | ug | Mats Andersson |
Icke startande: nr 7 QUEEN ANGELA
LOPP 6
Kallblod. 1680 m.
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 5 | BIRKEN | 1740 | 1.28,6 | Tony Olsson | |
2 | 4 | TIMON MOBAC | 1720 | 1.30,2 | Henrik D Larsson | |
3 | 2 | TROLL MOSS | 1700 | 1.31,2 | Henrik Kulblik | |
4 | 3 | STJÄRNSTEN | 1720 | 1.32,5 | Henrik Andersson | |
5 | 1 | TROLL DOX | 1680 | 1.38,4 | Björn Beckman |
Icke startande: -
LOPP 7
Varmblod. 1680 m.
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 1 | LO SMASHER | 1680 | 1.19,6 | Henrik Kulblik | |
2 | 10 | BAD BEHAVIOUR | 1700 | 1.18,6 | Björn Beckman | |
3 | 5 | CHIPMAKER | 1680 | 1.19,6 | Henrik Daggert | |
4 | 2 | MACHO MAN | 1680 | 1.19,6 | Kurt Larsson | |
5 | 11 | VILLE ALFA | 1700 | 1.19,2 | Steven Svantesson | |
6 | 6 | WESTERN CROWN | 1680 | 1.20,2 | Tony Olsson | |
7 | 3 | JUDI BEAN | 1680 | 1.21,4 | Xara Olsson | |
8 | 8 | PORS | 1700 | 1.20,4 | Jan Silvén | |
9 | 4 | HIFFAN ZET | 1680 | 1.21,4 | Morgan Olsson | |
10 | 7 | REED SPIRIT | 1700 | 1.21,0 | Ellinor Elgh |
Icke startande: nr 9 TORGNY