LOPP 1
Ponnyer kat A. 1140 m voltstart.
Odds: 3,25
Omsättning: 585 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 9 | JOSEF | 1220 | - | 2.56,4 | Emma Ivarsson |
2 | 5 | DENNIS AV FRIHETEN | 1180 | - | 3.03,4 | Elin Wiberg |
3 | 11 | STUBIN | 1300 | - | 2.47,1 | Jonathan Ivarsson |
4 | 13 | BUTTERFLY | 1480 | - | 2.28,3 | Cecilia Karlsson |
5 | 8 | CHESTNUT FIRE | 1200 | - | 3.05,4 | Daniel Åkerlund |
6 | 12 | MÅNSTORPS INFERNO | 1420 | - | 2.37,3 | Sanna Remnér |
7 | 10 | RÅGSVEDENS TOOMAI | 1220 | - | 3.05,6 | Maja Jansson |
8 | 3 | GIZMO | 1140 | - | 3.18,7 | Isabelle Hansen |
9 | 4 | TAMPICO AF JÄBORUDER | 1180 | - | 3.12,0 | Karoline Stöa |
10 | 7 | HAGALYCKANS CORNELIUS | 1200 | - | 3.09,6 | Julia Nilsson |
11 | 2 | RÉMI | 1140 | - | 3.21,4 | Victoria Hedlund |
12 | 6 | RICCO | 1200 | - | 3.18,9 | Sofie Lokvist |
13 | 1 | MANICK | 1140 | - | 3.27,7 | Marie Cederqvist |
14 | 14 | ALBAN | 1540 | - | 2.44,4 | Madelene Elgtberg |
Icke startande: -
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 2
Ponnyer kat B. 2140 m voltstart.
Odds: 2,12
Omsättning: 975 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 7 | KÅLMANS SNÄCKA | 2160 | - | 2.48,2 | Marie Cederqvist |
2 | 8 | ÖSTERÄNGENS FRAZER | 2140 | - | 2.47,1 | Christina Marie Tip |
3 | 1 | RAIN II | 2140 | - | 2.24,5 | Emma Ivarsson |
4 | 2 | TELLMA | 2140 | - | 2.26,9 | Johannes Youssef |
5 | 4 | KÅLMANS SNOBBEN | 2140 | - | 2.28,3 | Rebecka Hansen |
6 | 6 | KATRINEBERGS AMIKA | 2140 | - | 2.28,8 | Linda Blomqvist |
7 | 5 | KECELL | 2140 | - | 2.50,7 | Marcus Linryd |
8 | 3 | LORDI | 2140 | - | 2.55,5 | Marilouise Carlsson |
Icke startande: nr 9 SOLTRIPPA
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 3
Kallblod. 1680 m voltstart.
Odds: 4,54
Omsättning: 2 835 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 4 | BRÄCKAS KARIN | 1700 | - | 1.38,4 | Björn Beckman |
2 | 9 | SPANGBLÄSEN | 1720 | - | 1.37,9 | Anna Persson |
3 | 10 | EMSE KONGEN | 1720 | - | 1.39,6 | John Edvard Edvardsson |
4 | 3 | FAX LINUS | 1680 | - | 1.46,3 | Mikael J Andersson |
5 | 2 | PÅLSTEGG | 1680 | - | 1.49,3 | Morgan Ivarsson |
6 | 8 | PÄRLVIVA | 1720 | - | 1.47,4 | Leif Berggren |
7 | 1 | KOLA MINA | 1680 | - | 1.59,0 | Sören Lennartsson |
Icke startande: nr 5 TEX MARINO, nr 6 JONGEN, nr 7 FELICIA ILL och nr 11 BJÖRNPILEN
Foto: Kihlmans Foto
Lopp 4
Varmblod. 1680 m voltstart.
Odds: 3,71
Omsättning: 2 525 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 8 | SPIRIT OF LIME | 1700 | - | 1.17,4 | Leif Berggren |
2 | 5 | ZELDA PROBELL | 1680 | - | 1.19,6 | Johan Jonsson |
3 | 10 | SOBER SENSATION | 1700 | - | 1.19,2 | Henrik D Larsson |
4 | 1 | EXEPT | 1680 | - | 1.20,8 | Mikael J Andersson |
5 | 3 | BARON IKAROS | 1680 | - | 1.22,6 | Morgan Ivarsson |
6 | 6 | NIZZE LONN | 1700 | - | 1.24,6 | Jan Silvén |
d | 7 | JOCKE ZING | 1700 | - | g | Sören Lennartsson |
Icke startande: nr 2 INDRAS MAGI, nr 4 ON MY HONOUR och nr 9 SAMURAJ HORNLINE
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 5
Varmblod. 2480 m voltstart.
Odds: 1,61
Omsättning: 1 145 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 5 | MAJESTE DU BUISSON | 2500 | - | 1.22,4 | Jan Silvén |
2 | 2 | TANGIBLE | 2480 | - | 1.24,0 | Christina Marie Tilp |
3 | 1 | RUN FOR CASH | 2480 | - | 1.25,6 | Morgan Ivarsson |
4 | 4 | LADY VETERAN | 2500 | - | 1.27,8 | Sune Nilsson |
Icke startande: nr 3 KNOCK OUT RACING
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 6
Kallblod. 1680 m voltstart.
Odds: 1,21
Omsättning: 1 555 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 5 | KREMPILEN | 1720 | - | 1.29,0 | Mikael J Andersson |
2 | 6 | FRAUN BRON | 1740 | - | 1.30,3 | Leif Berggren |
3 | 2 | TROLL DOX | 1680 | - | 1.33,6 | Sören Lennartsson |
4 | 3 | TROLL LAPPEN | 1680 | - | 1.36,0 | Morgan Ivarsson |
Icke startande: nr 1 SIGGE BEST och nr 4 HAMMARS TOMMY
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 7
Kallblod. 2480 m voltstart.
Odds: 8,37
Omsättning: 1 255 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 1 | STENPILA | 2480 | - | 1.38,8 | Henrik Andersson |
2 | 2 | CINA MOSS | 2480 | - | 1.40,4 | Morgan Ivarsson |
3 | 3 | STENBUSEN | 2480 | - | 1.42,1 | Sören Lennartsson |
4 | 6 | FLIS MAJA | 2480 | - | 1.44,1 | Per Anders Thuresson |
Icke startande: nr 1 SÖR ELDEN och nr 5 SPIK HILDING
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 8
Varmblod. 1680 m voltstart.
Odds: 2,52
Omsättning: 1 615 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk | |
1 | 1 | FRIDA GIRL | 1680 | - | 1.20,8 | Roland Eng | |
2 | 4 | LASSEMAN ZING | 1680 | - | 1.20,8 | Bo Roland Jansson | |
3 | 9 | IOR BROLINE | 1700 | - | 1.20,4 | Morgan Ivarsson | |
4 | 6 | JAQUES OWENS | 1700 | - | 1.21,0 | Björn Beckman | |
5 | 3 | IVAN IVANOVITJ | 1680 | - | 1.23,2 | Mikael J Andersson | |
6 | 2 | SUNSHINE RIVER | 1680 | - | 1.25,1 | Sören Lennartsson | |
7 | 7 | INTRO C.D. | 1700 | - | 1.24,6 | Jan-Erik Lundkvist | |
8 | 11 | NIMA'S GERONIMO | 1700 | - | 1.24,6 | Nicklas Sundqwist | |
9 | 8 | MALIBU F. | 1700 | - | 1.26,4 | Henrik Andersson | |
0 | 1 | SOLENGO | 1680 | - | utg | Leif Berggren |
Icke startande: nr 10 FORCE SPEED, nr 12 SPEED JOHAN och nr 13 ZOOT SPACE
Foto: Kihlmans Foto
LOPP 9
Montélopp. Varmblod. 1680 m voltstart.
Odds: 3,06
Omsättning: 490 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Ryttare | |
1 | 5 | JOHNNY CASH | 1700 | - | 1.20,4 | Malin H Johansson | |
2 | 9 | PARTY STAR | 1700 | - | 1.20,4 | Tina Andersson | |
3 | 2 | VICTORIUS ÅS | 1680 | - | 1.25,7 | Emma Rattfält | |
4 | 4 | CHIPMAKER | 1680 | - | 1.26,2 | Lina Möllberg | |
5 | 3 | SNAPPS BAR | 1680 | - | 1.28,1 | Madelene Elgtberg | |
0 | 1 | NONO GOMES | 1680 | - | utg | Johanna Hansson |
Icke startande: nr 6 BLEU MARINE, nr 7 SAM CHILL och nr 8 MYSTIC INTERMEZZO