LOPP 1: DAMKLUBBEN

Ponnyer kat A. 1140 m. Voltstart.

Odds: 3,63
Omsättning: 545 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 1 NORDANÅ BRODER TUCK 1140 3.34,6 3.08,3 Madeleine C Gustafsson
2 9 ALLGUNNENS ÖKEN 1600 4.00,9 2.30,6 Lucas Svanberg
3 6 EMMEROS ALLADIN 1480 4.01,4 2.43,1 Lisa Persson Lunde
4 4 BIMLIS MISS MOLLY 1180 4.02,4 3.25,4 Carma Daggert
5 5 ROSENBERGS FOZA 1380 4.06,0 2.58,2 Alva Persson Lunde
6 2 KUMLABY HEDVIG 1140 4.06,8 3.36,5 Tuva Back
7 7 SMEDENS MAXIG 1500 4.07,4 2.44,9 Elisa Åhl
8 3 DAISY 1140 4.27,8 3.54,9 Emma Olsson

Icke startande: nr 8 GINZA

pdfResultatlista som PDF


LOPP 2: MOLKERS DÄCK / STALL STENBÄCKENS VPR

3-åriga kallblod. 2140 m voltstart.

Odds: 1,58
Omsättning: 2368 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 4 LYSJÖ DIVA 2180 3,25,8 1.34,4 Julia Nilsson
2 5 BESSA A.C. 2180 3.28,3 1.35,6 Anna Nordlund
3 1 REX SALTUS 2140 3.30,1 1.38,2 Björn Beckman
4 2 SVANSKOG TÖSEN 2140 3.33,3 1.39,6 Mats Andersson
5 3 FINA STJERNELITA 2140 3.34,2 1.40,1 Emil Sillén

Icke startande: -

pdfResultatlista som PDF


LOPP 3: ATG-OMBUDEN

Ponnyer kat B. 1640 m voltstart.

Odds: 10,58
Omsättning: 1905 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 4 SKOTTS RAZPUTIN 1740 3.52,5 2,13,6 Victor Ekblom
2 8 BOBBY DAZZLER 1840 3.52,8 2.06,5 Nicole Edqvist
3 6 LJUNGENS JOKER 1800 3.53,3 2.09,6 Lucas Svanberg
4 10 HARRI HARIBO 1900 3.54,7 2.03,5 Elin Persson Lunde
5 9 SKIPPER 1860 3.55,8 2.06,8 Elin Wiberg
6 5 CONRAD 1780 3.58,2 2.13,8 Ebba Wiberg
7 2 POLGARA DAR 1700 3.58,5 2.20,3 Anjela Smedhult
8 11 ELLA ESTRELLA 1900 4.00,3 2.06,5 Emma Persson Lunde
9 1 MINGLA 1640 4.02,0 2.27,5 Madeleine C Gustafsson
10 3 LORDI 1740 4.03,3 2.19,8 Marcus Linryd

Icke startande: nr 7 BARON PILGRIM

pdfResultatlista som PDF


LOPP 4: HOTELL MONICA

3-åriga varmblod. 2140 m voltstart.

Odds: 2,23
Omsättning: 3260 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 2 MIMMI DYNAMITE 2160 2.53,1 1.20,1 Jan-Erik Lundkvist
2 3 CARMULA ONE 2160 2.53,3 1.20,2 Björn Beckman
3 4 READY TO ROLL 2160 2.53,7 1.20,4 Elisabeth Svärd
4 1 CATCHY 2140 3.05,1 1.26,5 Nathalie Edqvist
5 5 JOE'S GLORY 2160 3.10,4 1.28,1 Mats Andersson

Icke startande: -

pdfResultatlista som PDF


LOPP 5: EMTBJÖRKS AB / CARL HAGLUNDS VPR

Kallblod, högst 100 000 kr. 2140 m voltstart.

Odds: 8,36
Omsättning: 4015 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 8 TARRAGON TABAC 2160 3.21,8 1.33,4 Mats Andersson
2 7 FINA ELDINA 2160 3.22,1 1.33,6 Björn Beckman
3 5 H.G.BRAGA 2160 3.22,6 1.33,8 Gunnar Kylén
4 3 MOLLY MI 2140 3.23,0 1.34,9 Julia Nilsson
5 6 ROBBELIX 2160 3.24,2 1.34,5 Bert Svensson
6 4 MAILUND FAKSA 2160 3.28,7 1.36,6 Kjell Sillén
d 2 FINA MINIMAN 2140     Emil Sillén
ug 1 V.DOX 2140     Anna Nordlund

Icke startande:

pdfResultatlista som PDF


LOPP 6: VÄRMLAND-DAL B-TRÄNARFÖRENING OCH FÄRJESTADS HÄSTÄGAREFÖRENING / HILMER HAGLUNDS VPR

Varmblod, högst 100 000 kr. 2140 m voltstart.

Odds: 1,27
Omsättning: 3580 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 8 I AM LEGEND 2180 2.52,3 1.19,0 Julia Nilsson
2 2 Si Belle Q.C. 2140 2.52,6 1.20,7 Nathalie Edqvist
3 5 MIN BRÅTEN 2160 2.53,1 1.20,1 Elisabet Svärd
4 3 MR BONBON 2140 2.53,6 1.21,1 Björn Beckman
5 1 PIERRE S.L.G. 2140 2.54,9 1.21,7 Sten Nilsson
6 4 LIGHTNING STAR 2140 2.55,3 1.21,9 Markus Linryd
7 6 BETTER THAN MOST 2160 3.02,5 1.24,5 Anki Berggren

Icke startande: nr 7 BERMUDA

pdfResultatlista som PDF


LOPP 7: HEMGÅRDEN / LENNART NILSSONS VPR

Kallblod, högst 100.000 kr. 2140 m voltstart.

Odds: 2,45
Omsättning: 3780 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 2 GRAN TURE 2180 3.16,1 1.29,9 Björn Beckman
2 4 LYSJÖ MOCCA 2220 3.16,4 1.28,5 Nathalie Edqvist
3 3 BARKBORREN 2180 3.16,7 1.30,2 Mats Andersson
4 1 PRINS BALDER 2140 3.18,1 1.32,6 Marie Morfelt
5 6 ULSRUD TROLL 2220 3.19,7 1.30,0 Gunnar Kylén
6 7 LYSJÖ GLIMMER 2220 3.20,2 1.30,2 Julia Nilsson
7 5 FINNSKOG ODA 2220 3.21,4 1.30,7 Henrik Kulblik

Icke startande:

pdfResultatlista som PDF


LOPP 8: SYSTEMSTALL I ÅRJÄNG

Varmblod, lägst 100 000 kr. 2140 m voltstart.

Odds: 2,81
Omsättning: 4525 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 4 AIFUR 2160 2.47,64 1.17,6 Conny H Andersson
2 5 ED FORCE 2160 2.48,0 1.17,8 Björn Beckman
3 1 TRITOLINA F 2140 2.48,36 1.18,7 Jan-Erik Lundkvist
4 6 LOOKH MAGIC 2160 2.48,7 1.18,1 Markus Linryd
5 3 SOONAFTERMIDNIGHT 2140 2.49,45 1.19,2 Nathalie Edqvist
6 9 KING ZEUS 2180 2.50,0 1.18,0 Mats Andersson
ug 2 ATTITUDE PELLINI 2140     Julia Nilsson

Icke startande: nr 7 PASES AMIGO, nr 8 C.C. BOY, nr 10 TOMADO JET

pdfResultatlista som PDF