LOPP 1: HOTELL MONICA
Ponnyer kat A. 1140 m. Voltstart.
Odds: 11,08
Omsättning: 665 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 3 | SOLLIDENS HEKLA | 1140 | 3.49,0 | 3.20,9 | Carma Daggert |
2 | 13 | HAGSTADS ROCKY | 1400 | 3.50,0 | 2.44,3 | Thelma Fredriksson |
3 | 5 | RIICO | 1180 | 3.51,4 | 3.16,1 | Ellen Sundqvist |
4 | 15 | ALLGUNNENS ÖKEN | 1540 | 3.52,1 | 2.30,7 | Lucas Svanberg |
5 | 11 | TJÄNGVIDE FAVORIT | 1340 | 3.52,5 | 2.53,5 | Elis Grönvall Hallerstedt |
6 | 12 | SJÖBRIS. CARA MIA | 1360 | 3.53,0 | 2.51,5 | Tilda Silvén |
7 | 8 | ROSENBORGS FORZA | 1320 | 3.53,6 | 2.57,0 | Alva Persson Lunde |
8 | 7 | BLUES SUEDE SHOES | 1240 | 3.54,1 | 3.08,8 | Eden Grönvall Hallerstedt |
9 | 10 | MÅNTORPS ODESSA | 1340 | 3.56,5 | 2.56,5 | Saga Christoffersson |
10 | 1 | KUMLABY HEDVIG | 1140 | 3.57,1 | 3.28,0 | Edgar Gustavsson |
11 | 14 | EMMEROS CHACHA | 1400 | 3.57,9 | 2.50,0 | Lisa Persson Lunde |
12 | 6 | EMMEROS DOMINO | 1240 | 4.00,8 | 3.14,2 | Maja Prosén |
13 | 9 | SÖRBYSKOGENS TEDDY | 1320 | 4.05,6 | 3.06,0 | Madelene C Gustavsson |
14 | 4 | KAPRIFOLENS PANDORA | 1140 | 4.08,2 | 3.37,7 | Tora Daggert |
15 | 2 | MORMORS PÅSKÄGG | 1140 | 4.39,1 | 4.04,8 | Stina Rådberg |
Icke startande: -
LOPP 2: MOLKERS DÄCK / STALL STENBÄCKENS VPR
Kallblodiga hästar. 2140 m voltstart.
Odds: 1,00
Omsättning:
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 3 | LAUFEJ | 2140 | 3.40,5 | 1.43,0 | Peter Cederin |
2 | 1 | VÄSTERÄNGS ODEN | 2140 | 3.42,8 | 1.44,1 | Björn Beckman |
3 | 5 | PIRRI BOJ | 2160 | 3.44,07 | 1.43,7 | Anna Nordlund |
4 | 4 | FINA SOLPIRATEN | 2160 | 3.46,6 | 1.44,9 | Emil Sillén |
5 | 2 | SÄTTRANS NEJLIKA | 2140 | 3.54,6 | 1.49,6 | Angelika Hillerström |
Icke startande: -
LOPP 3: ÅHSTRÖMS I RÅDA OCH JLT:S FOTO
Ponnyer kat B. 1640 m voltstart.
Odds: 14,80
Omsättning:
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 3 | MIICAS WIKTIG | 1640 | 4.04,4 | 2.29,0 | Lucas Svanberg |
2 | 11 | NIKKI NONSTOP | 2080 | 4.08,1 | 1.59,3 | Emma P Lunde |
3 | 12 | ELLA ESTRELLA | 2140 | 4.08,7 | 1.56,2 | Elin P Lunde |
4 | 13 | FARGO | 2160 | 4.09,2 | 1.55,4 | Madelene C Gustavsson |
5 | 8 | HARRI HARIBO | 2020 | 4.09,9 | 2.03,7 | Alva P Lunde |
6 | 2 | MARINELLA | 1640 | 4.14,6 | 2.35,2 | Tilda Silvén |
7 | 7 | MORRIS LEAF | 1980 | 4.16,0 | 2.09,3 | Elin Wiberg |
8 | 5 | PERRY PIGALL | 1920 | 4.19,4 | 2.15,1 | Lisa P Lunde |
9 | 9 | ERNST RAFAEL | 2040 | 4.21,7 | 2.08,3 | Saga Bengtsson |
10 | 6 | LORDI | 1940 | 4.22,2 | 2.15,1 | Edgar Gustavsson |
11 | 4 | VERON KL | 1640 | 4.23,0 | 2.40,4 | Emilia Svensson |
12 | 1 | VARMAN | 1640 | 4.27,7 | 2.41,4 | Viktor Ekblom |
10 | BOBBY DAZZLER | 2060 | Nicole Edqvist |
Icke startande: -
LOPP 4: LESJÖFORS FJÄDRAR
Varmblodiga hästar. 2140 m voltstart.
Odds: 7,24
Omsättning: 3620 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 5 | PINK FANT | 2160 | 2.54,0 | 1.20,6 | Mattias Nyberg |
2 | 8 | CLASSIC H.H. | 2180 | 2.54,5 | 1.20,1 | Lina Spets |
3 | 7 | MR BONBON | 2160 | 2.56,4 | 1.21,6 | Julia Nilsson |
4 | 4 | ÖNAS PEPITA | 2160 | 2.57,2 | 1.22,0 | Ida Eriksson |
5 | 6 | LOKE LOVEBITE | 2160 | 2.58,1 | 1.22,4 | Conny H Andersson |
6 | 9 | LEMOLAST | 2180 | 2.58,9 | 1.22,1 | Anna Persson |
7 | 2 | NOVA BUS | 2140 | 3.00,4 | 1.24,3 | Jan Silvén |
8 | 1 | DYNAMITE HOOLIGAN | 2140 | 3.00,8 | 1.24,5 | Shkelzen Koka |
Icke startande: nr 3 ROQUE ONE
LOPP 5: EMTBJÖRKS AB / CARL HAGLUNDS VPR
Kallblodiga hästar. 2140 m voltstart.
Odds: 3,06
Omsättning: 3585 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 2 | MILJA | 2140 | 3.18,3 | 1.32,7 | Anna Persson |
2 | 1 | ÄPPELBO KILLEN | 2140 | 3.21,2 | 1.34,0 | Björn Beckman |
3 | 7 | FINNSKOG ZILAN | 2140 | 3.21,6 | 1.34,2 | Henrik Kulblik |
4 | 8 | RUTBO JOCKE | 2140 | 3.21,9 | 1.34,4 | Emma Lindqvist |
5 | 5 | JOJO DOX | 2140 | 3.22,5 | 1.34,6 | Julia Nilsson |
6 | 3 | LIELLA | 2140 | 3.23,0 | 1.34,9 | Maria Rickardsson |
7 | 4 | SLOTTS RIGO | 2140 | 3.23,3 | 1.35,0 | Per-Anders Thuresson |
8 | 6 | ZODIAK | 2140 | 3.33,9 | 1.39,9 | Nicole Edqvist |
Icke startande: -
LOPP 6: VÄRMLAND-DAL B-TRÄNARFÖRENING OCH FÄRJESTADS HÄSTÄGAREFÖRENING / HILMER HAGLUNDS VPR
3-åriga varmblodiga hästar. 2140 m voltstart.
Odds: 2,43
Omsättning: 3025 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 6 | PERFECT ORDER | 2140 | 3.01,6 | 1.24,8 | Daniel Schutzer |
2 | 3 | ÄLVGÅRDENS BONUS | 2140 | 3.01,9 | 1.25,0 | Conny Gustafsson |
3 | 2 | BEAN STAR | 2140 | 3.03,2 | 1.25,6 | Chris Trotter |
4 | 5 | DANTE HULTEBY | 2140 | 3.18,1 | 1.32,6 | Julia Nilsson |
5 | 4 | JUMP STARTER | 2140 | 3.41,0 | 1.43,3 | Mattias Nyberg |
Icke startande: nr 1 CREAMY
LOPP 7: RISBERGS HANDELSTRÄDGÅRD
3-åriga kallblodiga hästar. 2140 m voltstart.
Odds: 1,10
Omsättning: 2685 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 5 | ELROS ALWE | 2140 | 3.42,4 | 1.43,9 | Peter Cederin |
2 | 2 | PEGASUS | 2140 | 3.42,8 | 1.44,1 | Chris Trotter |
3 | 4 | FINNSKOG ZERA | 2140 | 3.43,2 | 1.44,3 | Henrik Kulblik |
4 | 1 | STJÄRN VITTRA | 2140 | 3.46,2 | 1.45,7 | Cecilia Karlsson |
5 | 3 | MIN LILLA CIARA | 2140 | 4.33,1 | 2.07,6 | Madelene C Gustavsson |
Icke startande:
LOPP 8: UDDEHOLMS AB
Varmblodiga hästar. 2140 m voltstart.
Odds: 11,31
Omsättning: 3620 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 1 | ZOLA BOY | 2140 | 2.46,16 | 1.17,6 | Ida Eriksson |
2 | 8 | PELAS ETHOS | 2180 | 2.46,54 | 1.16,4 | Peter Cederin |
3 | 2 | MISTER A | 2160 | 2.47,29 | 1.17,4 | Cecilia Karlsson |
4 | 4 | GOETMALS JOE | 2180 | 2.48,72 | 1.17,4 | Chris Trotter |
5 | 5 | ATHLETIC DIVISION | 2180 | 2.49,4 | 1.17,7 | Lina Möllberg |
6 | 6 | DREAM OF WINNER | 2180 | 2.50,0 | 1.18,0 | Conny H Andersson |
7 | 7 | ROLL THE DICE | 2180 | 2.50,5 | 1.18,2 | Lucas Svanberg |
ug | 3 | ASKÖ WIN | 2160 | Julia Nilsson |
Icke startande:
LOPP 9: HEMGÅRDEN, LENNART NILSSONS MINNESLOPP
Kallblodiga hästar. 2140 m voltstart.
Odds: 6,79
Omsättning: 2920 kr
Plac | Nr | Häst | Distans | Anv tid | Km tid | Kusk |
1 | 6 | TARRAGON TABAC | 2180 | 3.14,4 | 1.29,2 | Cecilia Karlsson |
2 | 10 | FINNSKOG NOX | 2180 | 3.14,7 | 1.29,3 | Henrik Kulblik |
3 | 9 | LYSJÖ WILDA | 2180 | 3.15,2 | 1.29,5 | Kristina Larsson |
4 | 8 | LYSJÖ MOCCA | 2180 | 3.15,61 | 1.29,7 | Björn Beckman |
5 | 2 | FROSTA | 2160 | 3.16,4 | 1.30,9 | Julia Nilsson |
6 | 5 | ELD RIGA | 2160 | 3.17,2 | 1.31,3 | Tommy Edström |
7 | 7 | ÖYGARD PÅL | 2180 | 3.17,7 | 1.30,7 | Emma Rattfält |
8 | 11 | FINA BOELITO | 2180 | 3.18,1 | 1.30,9 | Emil Sillén |
9 | 3 | HORGEN ELVY | 2160 | 3.19,96 | 1.32,6 | Per-Anders Thuresson |
10 | 4 | BESSA A.C. | 2160 | 3.20,33 | 1.32,7 | Anna Nordlund |
11 | 1 | ALMAS ZAFIR | 2140 | 3.20,81 | 1.33,8 | Therese Augustsson |
Icke startande: nr 12 RUTBO ROFFE