LOPP 1: DAMKLUBBEN/KELLFRI

Ponnyer kat A. 1140 m. Voltstart.

Odds: 2,75
Omsättning: 1 280 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 5 BLUE SUEDE SHOES 1280 3.41,8 2.53,3 Eden Grönvall
2 1 LEONORA VT VRIJ 1140 3.43,2 3.15,8 Mollie Tideman
3 2 FRANS FERRARI 1200 3.49,0 3.10,9 Klara Persson Lunde
4 3 KUMLABY HEDVIG 1200 3.49,6 3.11,3 Inez Gustavsson
5 8 EMMEROS CHACHA 1500 3.53,0 2.35,3 Alva Persson Lunde
6 4 KERCHAK 1240 3.53,6 3.08,4 Ellen Sundqvist
7 7 GRANSJÖNS KYRIA 1400 3.54,2 2.47,3 Sanna Englund
8 6 SÖRBYSKOGENS JERRY LEE 1400 3.55,8 2.48,5 Elsa Christiernsson

Icke startande: -


LOPP 2: MOLKERS DÄCK / STALL STENBÄCKENS VPR

Kallblodiga hästar. 2140 m voltstart.

Odds: 12,04
Omsättning: 2 530 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 9 RUTBO GULLAN 2160 3.29,6 1.37,1 Malin Lindqvist
2 7 CLAES 2160 3.30,2 1.37,3 Ida Eriksson
3 4 ÄNGS PRINSEN 2140 3.30,5 1.38.4 Per Högberg
4 8 ERSA MOLLY 2160 3.31,0 1.37.7 Mikael J Andersson
5 6 DOTTIE 2140 3.38,5 1.42,1 Henrik Kulblik
6 5 MINETTE 2140 3.40,3 1.42,9 Roland Eng
7 2 SKINNARBACKS LOKE 2140 3.49,5 1.47,3 Julia Nilsson
8 3 AMETISTEN 2140 3.59,4 1.51,9 Maria Rickardsson
D 11 ALICE 2200 g   Björn Beckman

Icke startande: nr 1 KALLA JAAM och nr 10 ELDHERKULES


LOPP 3: UDDEHOLM

Ponnyer kat B. 1640 m voltstart.

Odds: 5,94
Omsättning: 1 485 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 2 PRINS PEGASUS 1700 3.45,9 2.12,9 Inez Gustavsson
2 1 MIICAS WIKTIG 1640 3.53,2 2.22,2 Emilia Svensson
3 3 PERRY PIGALL 1820 3.53,8 2.08,4 Elin Persson Lunde
4 5 MORRIS LEAF 1940 3.54,3 2.00,8 Elin Wiberg
5 6 HARRI HARRIBO 2040 3.55,2 1.55,3 Alva Persson Lunde

Icke startande: nr 4 L.G:S FROMELLA


LOPP 4: ÅHSTRÖMS I RÅDA

Varmblodiga hästar. 2140 m voltstart.

Odds: 2,16
Omsättning: 3 720 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 1 THEA HULTEBY 2140 2.51,6 1.20,2 Julia Nilsson
2 3 FAST RIDE 2160 2.52,2 1.19,7 Mikael J Andersson
3 5 DYNAMITE HOOLIGAN 2160 2.53,2 1.20,2 Jonas Hallstensson
4 4 AUTO BRAKE 2160 2.58,6 1.22,7 Jessica Schade Lundell
5 2 VASSA RE 2140 3.00,3 1.24,3 Emma Rattfält
U 6 GIDION 2180     Adam Ivarsson

Icke startande: -


LOPP 5: HOTELL MONICA

Kallblodiga hästar. 2140 m voltstart.

Odds: 4,78
Omsättning: 2 825 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 1 WILDA 2140 3.31,5 1.38,9 Björn Beckman
2 8 FINA TORMOD 2160 3.32,8 1.38,5 Emil Sillén
3 6 LYSJÖ SOLO 2140 3.43,3 1.44,3 Henrik Kulblik
4 4 GLÖD KULLA 2140 3.45,4 1.45,3 Håkan R Eriksson
5 5 RUTBO ANNA 2140 3.47,4 1.46,3 Malin Lindqvist
6 3 TOFTE FRÖKEN 2140 3.49,7 1.47,3 Julia Nilsson
7 2 ELVIRA VIOLA 2140 3.50,0 1.47,5 Angelika Hillerström

Icke startande: nr 7 WILLE FAKS


LOPP 6: FÄRJESTADS TRAVHÄSTÄGARFÖRENING/ VÄRMLAND DALS B-TRÄNARFÖRENING

Varmblodiga hästar. 2140 m voltstart.

Odds: 2,08
Omsättning: 1 730 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 1 SPRITZIG 2140 2.55,6 1.22,1 Daniel Schutser
2 2 CHIPPY FIX 2140 2.56,1 1.22,3 Tony Magnusson
3 4 WHO'S QUEEN 2180 2.57,5 1.21,4 Jan-Erik Lundkvist
4 3 CHATTERBOX 2140 3.00,0 1.24,1 Mikael J Andersson

Icke startande: -


LOPP 7: RISBERGS TRÄDGÅRD

Varmblodiga hästar. 2140 m voltstart.

Odds: 3,67
Omsättning: 3 530 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 1 KC LIFGTFOOT 2140 2.48,8 1.18,9 Mikael J Andersson
2 2 PERFECT ORDER 2140 2.49,3 1.19,1 Daniel Schutser
3 3 FLY PHOTO 2140 2.49,6 1.19,3 Mattias Nyberg
4 8 LARISSA BAND 2180 2.50,5 1.18,2 Gunnar Kylén
5 7 NIBALI VIVANTIS 2180 2.51,0 1.18,4 Jonas Hallstensson
6 9 LOKE LOVEBITE 2180 2.51,6 1.18,7 Julia Nilsson
7 6 HILLS HURRICANE 2160 2.52,1 1.19,7 Elin Persson Lunde
8 5 LOOKS MAGIC 2160 2.52,6 1.19,9 Moa Weiberg
9 4 VÄSTERBO AMARETTO 2160 2.53,1 1.20,1 Jessica Schade Lundell

Icke startande: -


LOPP 8: EMTBJÖRKS AB - CARL HAGLUNDS MINNESLOPP

Kallblodiga hästar. 2140 m voltstart.

Odds nr 4: 4,70
Odds nr 8: 3,53
Omsättning: 2 825 kr

Plac Nr Häst Distans Anv tid Km tid Kusk
1 4 AREVS ISILDUR 2160 3.19,0 1.32,1 Elis Grönvall
1 8 B.A.S. PHILIP 2200 3.19,0 1.30,5 Emil Sillén
3 5 AREVS MADICKEN 2180 3.20,3 1.31,9 Alexandra Grönvall
4 3 ANDERS L.M 2160 3.20,9 1.33,0 Björn Beckman
5 2 LIELLA 2140 3.21,4 1.34,1 Mattias Nyberg
6 6 ELROS ALWE 2180 3.22,3 1.32,8 Bert Svensson
7 7 FINNSKOG LIZZIE 2180 3.25,3 1.34,2 Henrik Kulblik
8 1 NORDSILVER 2140 3.26,9 1.36,7 Ida Eriksson
9 9 ELITA 2200 3.31,4 1.36,1 Julia Nilsson

Icke startande: -